Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Kasugai
Modelnummer: ASTM A182 ASME B16.11 Hogedruk roestvrij staal gesmeed socket weld (SW) recht T-stuk
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Packng
Levertijd: 30 - 60 werkdagen
Betalingscondities: L / C, T/T
Levering vermogen: 500 ton per maand
Productnaam: |
Hoogdruk gesmeed stopcontact van roestvrij staal (SW) rechte tee |
Groottebereik: |
1/8“ aan 4“ |
Drukklasse: |
Klasse 3000 6000 9000 |
Type van de aansluiting: |
Van het contactdooslassen (SW) het Rechte T-stuk |
Normen: |
ASTM A182 F304/L |
Afmetingen: |
ASME B16.11 |
Sleutelwoord: |
De Montage van de roestvrij staalhoge druk |
Industriële toepassingen: |
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de eva |
Productnaam: |
Hoogdruk gesmeed stopcontact van roestvrij staal (SW) rechte tee |
Groottebereik: |
1/8“ aan 4“ |
Drukklasse: |
Klasse 3000 6000 9000 |
Type van de aansluiting: |
Van het contactdooslassen (SW) het Rechte T-stuk |
Normen: |
ASTM A182 F304/L |
Afmetingen: |
ASME B16.11 |
Sleutelwoord: |
De Montage van de roestvrij staalhoge druk |
Industriële toepassingen: |
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de eva |
ASTM A182 ASME B16.11 Hoogdruk gesmeed stopcontact van roestvrij staal (SW)
Productinformatie
DeVlekvrye staal gesmeed met draad (THD) rechte teeis een type van het toebehoren van de te worden gebruikt in draaddraad systemen.
De Stainless Steel Forged Threaded Straight Tee is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal met behulp van het smeden van het proces, dat zorgt voor superieure sterkte, duurzaamheid en corrosiebestendigheid.Het is ontworpen om een vertakkingsverbinding te bieden in een draadloos leidingsysteem.
De drie vrouwelijke eindjes van de spiraal hebben een eenvoudige installatie en aansluiting op mannelijke spiraalbuizen of -toebehoren. De spiraalbuizen zijn nauwkeurig bewerkt om een strak en veilig verbinding te garanderen.het voorkomen van lekken en het zorgen voor een betrouwbare stroom van vloeistoffen of gassen.
| Productnaam | ASTM A182 ASME B16.11 Hoogdruk gesmeed stopcontact van roestvrij staal (SW) |
| Groottebereik | 1/8 ̊ tot 4 ̊ |
| Drukklasse | Klasse 3000 6000 9000 |
| Normen | ASTM A182 |
| Type | Socket Weld (SW) Straight Tee |
| Afmetingen | ASME B16.11 |
DeASTM A182 ASME B16.11 rechte teeis een type teefitting die wordt gebruikt in hogedrukleidingssystemen.
De ASTM A182 ASME B16.11 Straight Tee is vervaardigd volgens de ASTM A182 norm en voldoet aan de ASME B16.11 specificatie.afmetingen, en het testen van gesmeed toebehoren voor hoge druk- en hoge temperatuurtoepassingen.
Normen en materialen: ASTM A182 F304
ASTM A182 F304 is a forging material specification for 304 grade stainless steel and is used for manufacturing bare forgings or gorged and machined products for applications involving high temperature service.
ASTM A182 F304 Chemische samenstelling (%)
| Graad | C, max. | Mn, max. | P, max. | S, max. | Ja, max. | Ni | Cr | N |
| F304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0~11.0 | 18.0~20.0· | 0.10 |
ASTM A182 F304 Mechanische eigenschappen
| Graad |
Treksterkte, min (MPa) |
Kracht van de uitlaat, min. (MPa) |
Verlenging in 2 inch, min. (%) |
Vermindering van de oppervlakte, min (%) |
Hardheid (HBW) |
| F304 | 515 | 205 | 30 | 50 | - Wat is er? |
ASME B16.11 Afmetingen van gesmeed rechte T-shirt met socketwelding (SW) -einden
![]()
ASME B16.11 gesmeed tee met socket lassen Eindjes
| NPS | B. Max. |
B. Min. |
Een 3000# |
Een 6000# |
| 1/8" | 11.2 | 10.8 | 11.0 | 11.0 |
| Een kwart. | 14.6 | 14.2 | 11.0 | 13.5 |
| 3/8" | 18.0 | 17.6 | 13.5 | 15.5 |
| Een halve inch. | 22.2 | 21.8 | 15.5 | 19.0 |
| 3/4 inch. | 27.6 | 27.2 | 19.0 | 22.5 |
| 1 " | 34.3 | 33.9 | 22.5 | 27.0 |
| 1-1/4" | 43.1 | 42.7 | 27.0 | 32.0 |
| 1-1/2" | 49.2 | 48.8 | 32.0 | 38.0 |
| 2 " | 61.7 | 61.2 | 38.0 | 41.0 |
| 2 1/2 inch. | 74.4 | 73.9 | 41.0 | - |
| 3 cm | 90.3 | 89.8 | 57.0 | - |
| 4" | 115.7 | 115.2 | 66.5 | - |
| NPS | G 3000# Min. |
G 6000# Min. |
G 9000# Min. |
J Min. |
| 1/8" | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 |
| Een kwart. | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 |
| 3/8" | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 |
| Een halve inch. | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 |
| 3/4 inch. | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 |
| 1 " | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 |
| 1-1/4" | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 |
| 1-1/2" | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 |
| 2 " | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 |
| 2 1/2 inch. | 7.01 | - | - | 16.0 |
| 3 cm | 7.62 | - | - | 16.0 |
| 4" | 8.56 | - | - | 19.0 |
| NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
| D Max. |
D Min. |
D Max. |
D Min. |
D Max. |
D Min. |
|
| 1/8" | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 3.2 | - | - |
| Een kwart. | 10.0 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | - | - |
| 3/8" | 13.3 | 11.8 | 9.9 | 8.4 | - | - |
| Een halve inch. | 16.6 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 7.2 | 5.6 |
| 3/4 inch. | 21.7 | 20.2 | 16.3 | 14.8 | 11.8 | 10.3 |
| 1 " | 27.4 | 25.9 | 21.5 | 19.9 | 16.0 | 14.4 |
| 1-1/4" | 35.8 | 34.3 | 30.2 | 28.7 | 23.5 | 22.2 |
| 1-1/2" | 41.6 | 40.1 | 34.7 | 33.2 | 28.7 | 27.2 |
| 2 " | 53.3 | 51.7 | 43.6 | 42.1 | 38.9 | 37.4 |
| 2 1/2 inch. | 64.2 | 61.2 | - | - | - | - |
| 3 cm | 79.4 | 76.4 | - | - | - | - |
| 4" | 103.8 | 100.7 | - | - | - | - |
| NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
| C Max. |
C Min. |
C Max. |
C Min. |
C Max. |
C Min. |
|
| 1/8" | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - |
| Een kwart. | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - |
| 3/8" | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - |
| Een halve inch. | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 |
| 3/4 inch. | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
| 1 " | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
| 1-1/4" | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
| 1-1/2" | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 |
| 2 " | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 |
| 2 1/2 inch. | 8.76 | 7.67 | - | - | - | - |
| 3 cm | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - |
| 4" | 10.69 | 9.53 | - | - | - | - |
Algemene opmerking:alle afmetingen zijn in millimeter
Opmerking: A:Midden-tot-eind van de tee;H:de buitendiameter van de band;G:de minimumwanddikte;B:minimale lengte van de perfecte draad;L2:effectieve lengte van de externe draad.
![]()
![]()
![]()