Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Kasugai |
Modelnummer | SUS304 20K bl-rf |
Document | Productenbrochure PDF |
SUS304 10K BL-RF JIS Standaard roestvrij staal blinde verhoogde gezichtsflens
Productinformatie
Een blinde flens van roestvrij staal is een soort flens gemaakt van roestvrij staal met een geopend gezicht op het afdichtingsoppervlak.Vlekkeloos opgeheven gevelflenzen van roestvrij staal zijn meestal gemaakt van roestvrij staalsoorten zoals 304Roestvrij staal biedt uitstekende corrosiebestendigheid, duurzaamheid en sterkte, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.De blinde flens heeft een verhoogd gezicht op het afdichtingsoppervlakDe verhoogde oppervlakte zorgt voor een vlak oppervlak voor een beter contact met de pakking, waardoor een veilig en lekvrij afdichting mogelijk is wanneer de flens aan een andere flens of uitrusting wordt geboeid.
Productnaam | SUS304 10K BL-RF JIS Standaard roestvrij staal blinde verhoogde gezichtsflens |
Groottebereik | 3/8 ̊ tot 60 ̊ |
Drukklasse | 10K (10kg/cm)2) |
Normen | JISB2220 |
Gezichtstype | BLRF Blind Gezicht opgeheven |
Materialen | SUS304 |
Oorsprong | China |
Toepassing |
Pompen, kleppen en vaten in de productie en voedselverwerking. Buizenverbindingen in industriële waterwerken. Warmtewisselaars en verwarmingssystemen van alle maten. Ondersteuning van de mijnbouw. Kerncentrales |
De blinde flens is een vaste schijfvormige flens zonder middelste opening.De blinde flens kan ook worden gebruikt om een toegangspunt voor onderhoud in het systeem te creëren.
SUS304 Chemische samenstelling van roestvrij staal
Standaard | Graad | C≤ | Si≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18 tot 20 | 8 tot 10.5 |
SUS304 Mechanische eigenschappen van roestvrij staal
Standaard | Graad |
Dag. (mm) |
Kracht van de opbrengst (N/mm2) |
Treksterkte (N/mm2) |
Verlenging (%) |
Hardheid (HB) |
Hardheid (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥ 520 | 40 | ≤187 | ≤ 200 |
GezichtstypeBLRF - Blind opgeheven gezicht
Een blinde flens is een cirkelvormig plaatje met een bolgat en een vast oppervlak dat wordt gebruikt om een pijpleiding af te sluiten of om de eindstroom te creëren.pijpleidingDe blinde flens wordt tussen twee open flenssen geplaatst om de vloeistofstroom via een pijpleiding te voorkomen.
Blinde flens is meestal essentieel bij het onderhoud of de reparatie van pijpleidingen, omdat de stroom in de pijpleiding voor onderhoud moet worden gestopt.Maar de dichtstbijzijnde klep is misschien kilometers van de reparatielocatie.Als gevolg hiervan is het installeren van een blinde flens op een pijpleiding veel goedkoper.
De Flanzen met verhoogde oppervlakte zijn het meest gebruikte type in procesinstallaties en zijn gemakkelijk te identificeren.Het wordt aangeduid als een verhoogde gezicht, omdat de pakking oppervlakken worden verhoogd boven de bouten cirkel gezichtDit type bekleding maakt het mogelijk een brede combinatie van pakketontwerpen te gebruiken, met inbegrip van platte ringplaattypen en metalen composieten zoals spiraalwonden en dubbel gehaakte typen.Het doel van een RF-flens is om meer druk te concentreren op een kleinere pakplaat en zo het drukbeheersvermogen van het gewricht te vergroten.
JIS Flanke 10K (10kg/cm)2) Afmetingen (mm)
Nominale grootte | Dikte van de flens | Dia. van het knooppunt Kleine zijde dia. | Dia. van de Hub Grote Dia. zijde | Taper van het knooppunt | De totale lengte van de flens | Schommeling(20) | Radius van het filet | Vervangende afmetingen van WN(21) | ||||||||
t | t | a. | a. | b. | b.(19) | x | x | T | T | c. | r | r(2) | t | x | ||
Een | Met uitzondering van BL | BL | SOH, SW, LJ, TR | WN | SOH, SW, LJ, TR | WN, IT | WN | IT | SOH, SW, LJ, TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ, TR | WN, IT | WN | ||
10 | 12 | 12 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 1.25 | 1.25 | 16 | 29 | — | 4 | 4 | — | — | |
15 | 12 | 12 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 1.25 | 1.25 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
20 | 14 | 14 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 1.25 | 20 | 32 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
25 | 14 | 14 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
32 | 16 | 16 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 1.25 | 1.25 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
40 | 16 | 16 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
50 | 16 | 16 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 1.25 | 1.25 | 24 | 40 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
65 | 18 | 18 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 1.25 | 1.25 | 27 | 44 | 5 | 4 | 4 | — | — | |
80 | 18 | 18 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 1.25 | 30 | 45 | 5 | 4 | 5 | — | — | |
90 | 18 | 18 | — | 101.6 | — | 117 | 1.25 | 1.25 | — | 45 | 5 | — | 5 | — | — | |
100 | 18 | 18 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | 1.25 | 1.25 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | — | — | |
125 | 20 | 20 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 1.25 | 40 | 47 | 6 | 4 | 5 | — | — | |
150 | 22 | 22 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 1.25 | 40 | 53 | 6 | 4 | 5 | — | — | |
175 | 22 | 22 | — | 190.7 | — | 210 | 1.25 | 1.25 | — | 55 | — | — | 5 | — | — | |
200 | 22 | 22 | — | 216.3 | — | 238 | 1.25 | 1.25 | — | 58 | 6 | — | 5 | — | — | |
225 | 22 | 22 | — | 241.8 | — | 261 | 1.25 | 1.25 | — | 58 | — | — | 5 | — | — | |
250 | 24 | 24 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 1.25 | 1.25 | 36 | 65 | 6 | 6 | 6 | — | — | |
300 | 24 | 24 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 1.25 | 1.25 | 38 | 68 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
350 | 26 | 26 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | 1.25 | 1.25 | 42 | 79 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
400 | 28 | 28 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 1.25 | 1.25 | 44 | 85 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
450 | 30 | 30 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | 1.25 | 1.25 | 48 | 90 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
500 | 30 | 30 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 1.5 | 1.5 | 48 | 99 | 9 | 6 | 6 | 40 | 1.25 | |
550 | 32 | 34 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | 1.75 | 1.75 | 52 | 111 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
600 | 32 | 36 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 1.75 | 1.75 | 52 | 112 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
650 | 34 | 38 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 1.75 | 1.75 | 56 | 116 | — | 6 | 6 | 44 | 1.5 | |
700 | 34 | 40 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 2 | 2 | 58 | 132 | — | 6 | 6 | 56 | 1.5 | |
750 | 36 | 44 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | 2 | 2 | 62 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
800 | 36 | 46 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 2 | 2 | 64 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
850 | 36 | 48 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | 2 | 2 | 66 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
900 | 38 | 50 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 2 | 2 | 70 | 140 | — | 6 | 6 | 62 | 1.5 | |
1000 | 40 | 56 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | 2 | 2 | 74 | 151 | — | 6 | 6 | 66 | 1.5 | |
1100 | 42 | 62 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 2 | 2 | 95 | 170 | — | 8 | 10 | 72 | 1.5 | |
1200 | 44 | 66 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | 2 | 2 | 101 | 182 | — | 8 | 10 | 76 | 1.5 | |
1350 | 48 | 74 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 2 | 2 | 110 | 200 | — | 8 | 10 | 82 | 1.5 | |
1500 | 50 | 82 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 2 | 2 | 123 | 218 | — | 8 | 12 | 88 | 1.5 |
Opmerking:
(19)Bij IT-flenzen wordt deze afmeting ter referentie weergegeven.
(20)Dit kan worden afgerond met de afmetingen c als een straal
(21)Deze dimensie kan worden vastgesteld in overeenstemming met de betrokken partijen.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK
Rm.8415, Bldg. A8, nr. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia