Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Kasugai |
Certificering | ISO PED AD2000 |
Modelnummer | ASTM A335 P1 ASME B36.10M/B36.19M ERW WLD |
Document | Productenbrochure PDF |
Van het de Legeringsstaal van ASTM A335 P1 ASME B36.10M/B36.19M ERW de Lage Gelaste Pijp
Productinformatie:
Productnaam | Van het de Legeringsstaal van ASTM A335 P1 ASME B36.10M/B36.19M ERW de Lage Gelaste Pijp |
Normen | ASTM A335/A335M, ASME SA335 |
Groottewaaier | 1/8 ″ aan 48 ″ |
Muurdikte | Sch5S, Sch10S, Sch10, Sch20S, Sch30, Sch40S, STD, Sch40, Sch60, Sch80S, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS |
Lengte | S.r.l., DRL, of als eis van de klant |
Beëindigenproces | Duidelijke Einden, Afgeschuinde Einden, Ingepaste Einden |
Chemische Samenstelling van de Legeringsstaal van ASTM A335 P1 (%)
Rang | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Anderen |
P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.10~0.50 | — | 0.44~0.65 |
*Ni (≤0.4), Al (≤0.02), Cb (0.06~0.1), Ti (≤0.01), Zr (≤0.01)
Mechanische Eigenschappen van de Legeringsstaal van ASTM A335 P1
Rang |
Treksterkte (MPa) |
Opbrengststerkte (MPa) |
Verlenging (%) |
P1 | ≥380 | ≥205 | ≥30 |
Afmetingen van ASME/ANSI B36.10M Welded en Naadloze Vervaardigd Staalpijp
D | Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
1/8 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
1/4 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
3/8 | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 ¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
1 ½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2 ½ | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 ½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 25.4 |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
26 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
28 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
32 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | ||||||
34 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | ||||||
36 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 | ||||||
38 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
40 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
42 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
44 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
46 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
48 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
Afmetingen van ASME/ANSI B36.19M Welded en Naadloze Vervaardigd Staalpijp
NPS (duim) |
Buitendia. (mm) |
Nominale Muurdikte (mm) | |||
Sch5S (1) | Sch10S (1) | Sch40S | Sch80S | ||
1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.20 |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
1 ¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
1 ½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
2 ½ | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
3 ½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |
10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70(2) |
12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53(2) | 12.70(2) |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78(2) | … | … |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78(2) | … | … |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78(2) | … | … |
20 | 508 | 4.78 | 5.54(2) | … | … |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54(2) | … | … |
24 | 660.4 | 5.54 | 6.35 | … | … |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | … | … |
Nota's:
Grootte, Afmetingen & Tolerantie van Gelaste Pijp (mm)
NPS | *t/D | Tolerantie, % van Nominaal | |
1/8 " ~2,5“ | Allen | +20.0 | -12.5 |
3 " ~18“ | ≤5% | +22.5 | -12.5 |
3 " ~18“ | >5% | +15.0 | -12.5 |
≥20 „ | Allen | +17.5 | -12.5 |
≥20 „ | ≤5% | +22.5 | -12.5 |
*t: nominale muurdikte; D: bevolen buitendiameter.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK
Rm.8415, Bldg. A8, nr. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia