Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Kasugai
Certificering: ISO PED AD2000
Modelnummer: ASTM A789 ASME B36.10M Duplex roestvrijstalen gelaste buizen
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: overeen te komen
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Packng
Levertijd: 30 - 60 werkdagen
Betalingscondities: L / C, T/T
Levering vermogen: 200 ton per maand
Productnaam: |
ASTM A789 ASME B36.10M Duplex roestvrijstalen gelaste buizen |
Groottewaaier: |
1/8" TOT 48" |
Normen: |
ASTM A789 |
Muurdikte: |
in overeenstemming met ASME B36.10M |
Lengte: |
6,096 m (20′), 12,19 m (40′), 6 m en 12 m, aangepast |
Beëindigenproces: |
Duidelijke Einden, Afgeschuinde Einden, Ingepaste Einden |
Productnaam: |
ASTM A789 ASME B36.10M Duplex roestvrijstalen gelaste buizen |
Groottewaaier: |
1/8" TOT 48" |
Normen: |
ASTM A789 |
Muurdikte: |
in overeenstemming met ASME B36.10M |
Lengte: |
6,096 m (20′), 12,19 m (40′), 6 m en 12 m, aangepast |
Beëindigenproces: |
Duidelijke Einden, Afgeschuinde Einden, Ingepaste Einden |
De Gelaste Pijpen van ASTM A789 ASME B36.10M Duplex Stainless Steel
Productinformatie
| Productnaam | De Gelaste Pijpen van ASTM A789 ASME B36.10M Duplex Stainless Steel |
| Groottewaaier | 1/8“ aan 48“ |
| Normen | ASTM A789 |
| Muurdikte | Overeenkomstig ASME B36.10M |
| Lengte | 6,096 m (20 ′), 12,19 m (40 ′), 6 m, en 12 aangepast m, |
| Beëindigenproces | Duidelijke Einden, Afgeschuinde Einden, Ingepaste Einden |
| Inspectie & Test | Visueel onderzoek, dimensionale inspectie, de chemische analyse van PMI, trektest, die test, krommingstest, eddy-current test, etstest, radiografisch onderzoek (voor gelaste pijpen) afvlakken, intergranular corrosietest (op verzoek). |
Normen & Materialen: ASTM A789
De Chemische Samenstellingen van ASTM A789 (%)
| UNS-Aantal Duplexrangen |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | Andere |
| S31200 | 0,030 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | 1.20-2.00 | 0.14-0.20 | … | … |
| S31260 | 0,03 | 1.00 | 0,030 | 0,030 | 0,75 | 24.0-26.0 | 5.5-7.5 | 2.5-3.5 | 0.10-0.20 | 0.20-0.80 | W0.10-0.20 |
| S31803 | 0,030 | 2.00 | 0,030 | 0,020 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | … | |
| S32001 | 0,030 | 4.0-6.0 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 22.0-23.0 | 1.00-3.00 | 0,60 | 0.05-0.17 | 1.00 | |
| S32205 | 0,030 | 2.00 | 0,030 | 0,020 | 1.00 | 19.5-21.5 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | … | |
| S32304 | 0,030 | 2.50 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 0.05-0.60 | |
| S32520 | 0,030 | 1.50 | 0,035 | 0,020 | 0,80 | 24.0-26.0 | 5.5-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.35 | 0.50-2.00 | |
| S32550 | 0,04 | 1.50 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.5-2.5 | |
| S32750 | 0,030 | 1.20 | 0,035 | 0,020 | 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0,50 | |
| S32760 | 0,030 | 1.00 | 0,030 | 0,010 | 1.00 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | W 0.50-1.0 |
| S32900 | 0,06 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 23.0-28.0 | 2.5-5.0 | 1.0-2.0 | … | … | |
| S32950 | 0,03 | 2.00 | 0,035 |
Afmetingen van ASME/ANSI B36.10M Welded en Naadloze Vervaardigd Staalpijp
|
NPS (duim) |
Buitendia. (mm) |
Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1 ¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 1 ½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 2 ½ | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3 ½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 25.4 |
| 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
| 26 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 28 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 32 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | ||||||
| 34 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | ||||||
| 36 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 | ||||||
| 38 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 40 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 42 | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 44 | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 46 | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | ||||||
| 48 | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
Tolerantie van Gelaste Pijp (mm)
| NPS | *t/D | Tolerantie, % van Nominaal | |
| 1/8 " ~2,5“ | Allen | +20.0 | -12.5 |
| 3 " ~18“ | ≤5% | +22.5 | -12.5 |
| 3 " ~18“ | >5% | +15.0 | -12.5 |
| ≥20 „ | Allen | +17.5 | -12.5 |
| ≥20 „ | ≤5% | +22.5 | -12.5 |
*t: nominale muurdikte; D: bevolen buitendiameter.