Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Kasugai
Modelnummer: Bl-FF van SUS304 10K
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: overeen te komen
Prijs: onderhandelbaar
Verpakking Details: Zeewaardige Packng
Levertijd: 30 - 60 werkdagen
Betalingscondities: L / C, T/T
Levering vermogen: 800ton per maand
Productnaam: |
Flens van het het Roestvrije staal Lege Volledige Gezicht van bl-FF JIS van SUS304 10K de Standaard |
Groottewaaier: |
3/8“ aan 60“ |
Drukklasse: |
10k |
Normen: |
JIS B2220 |
Gezichtstype: |
Bl-FF Leeg Volledig Gezicht |
materialen: |
JIS G4303 SUS304 |
Productnaam: |
Flens van het het Roestvrije staal Lege Volledige Gezicht van bl-FF JIS van SUS304 10K de Standaard |
Groottewaaier: |
3/8“ aan 60“ |
Drukklasse: |
10k |
Normen: |
JIS B2220 |
Gezichtstype: |
Bl-FF Leeg Volledig Gezicht |
materialen: |
JIS G4303 SUS304 |
Flens van het het Roestvrije staal Blinde Volledige Gezicht van bl-FF JIS van SUS304 10K de Standaard
Productinformatie
| Productnaam |
SUS 304 10K-Flens van het het Roestvrije staal Blinde Volledige Gezicht van bl-FF JIS de Standaard |
| Groottewaaier | 3/8“ aan 60“ |
| Drukklasse | 10K (10kg/cm2) |
| Normen | JISB2220 |
| Gezichtstype | Het Lege Volledige Gezicht van BLFF |
| Materialen | SUS304 |
| Oorsprong | China |
| Toepassing |
Pompen, Kleppen, en schepen in productie en voedselverwerking. Pijpverbindingen in industriële waterleidingsbedrijven. Warmtewisselaars en verwarmingssystemen van elke mogelijke omvang. Mijnsteun. Kernenergiesystemen |
Materiaal: Roestvrij staal SUS304
SUS304 het materiaal is een Japanse JIS-norm en het het meest meestal gebruikte roestvrije staal, dat 18%-Cr en 8%-Ni bevat. Het kan goede sterkte en hittebestendigheid in temperatuur op hoge temperatuur handhaven en lage milieu's, en heeft goede corrosieweerstand, lasbaarheid, ook koude bruikbaarheid en mechanische eigenschappen in de milde atmosfeer.
SUS304 roestvrij staal Chemische Samenstelling
| Norm | Rang | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Ni |
| JIS G4303 | SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18-20 | 8-10.5 |
SUS304 roestvrij staal Mechanische Eigenschappen
| Norm | Rang |
Dia.(d) (mm) |
Opbrengststerkte (N/mm2) |
Treksterkte (N/mm2) |
Verlenging (%) |
Hardheid (HB) |
Hardheid (HV) |
| JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤200 |
Gezichtstype: BLFF - Lege Volledige Gezichtsflens
BLFF is een standaardbenoeming van JIS, wat aan blinde vlakke gezichtsflens in ASME-norm evenaren.
Een blinde flens is een cirkelplaat met een boutgat en een stevige oppervlakte die wordt gebruikt om een pijpleiding af te grendelen of tot de eindstroom te leiden. Zij worden wijd gebruikt in de de petrochemische, openbare diensten, de pijptechniek, en industrieën van de waterwerken. De blinde flens wordt geplaatst tussen twee open flenzen om vloeibare stroom via een pijpleiding te verhinderen.
De blinde flens is typisch essentieel wanneer het ondernemen van pijpleidingsonderhoud of de reparaties aangezien de stroom in de pijpleiding voor onderhoud moet worden tegengehouden, nog de meest dichtbijgelegen klep kunnen kilometers vanaf de reparatieplaats zijn. Dientengevolge, is installeren van een blinde flens op een pijpleiding veel rendabeler.
De Vlakke Gezichtsflens heeft een pakkingsoppervlakte in hetzelfde vliegtuig zoals het het vastbouten cirkelgezicht. De toepassingen die vlakke gezichtsflenzen gebruiken zijn vaak die waarin de het koppelen flens of de van een flens voorzien montage van een afgietsel worden gemaakt.
JIS-Flens10k (10kg/cm2) Afmetingen (mm)
![]()
| Nominale Grootte | Dikte van flens | Dia. van hub Kleine dia. kant | Dia. van Hub Grote Dia. kant | Versmalling van hub | Totale lengte van flens | Het afkanten (20) | Straal van filet | Substitutional afmetingen van WN (21) | ||||||||
| t | t | a | a | B | B (19) | x | x | T | T | c | r | r (2) | t | x | ||
| A | Behalve BL | BL | SOH, SW, LJ, RT | WN | SOH, SW, LJ, RT | WN, HET | WN | IT | SOH, SW, LJ, RT | WN | LJ | SOH, SW, LJ, RT | WN, HET | WN | ||
| 10 | 12 | 12 | 23 | 17.3 | 26 | 28 | 1.25 | 1.25 | 16 | 29 | — | 4 | 4 | — | — | |
| 15 | 12 | 12 | 27 | 21.7 | 30 | 33 | 1.25 | 1.25 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
| 20 | 14 | 14 | 33 | 27.2 | 36 | 38 | 1.25 | 1.25 | 20 | 32 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
| 25 | 14 | 14 | 41 | 34.0 | 44 | 47 | 1.25 | 1.25 | 20 | 36 | 3 | 4 | 4 | — | — | |
| 32 | 16 | 16 | 50 | 42.7 | 53 | 56 | 1.25 | 1.25 | 22 | 38 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
| 40 | 16 | 16 | 56 | 48.6 | 60 | 62 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
| 50 | 16 | 16 | 69 | 60.5 | 73 | 75 | 1.25 | 1.25 | 24 | 40 | 4 | 4 | 4 | — | — | |
| 65 | 18 | 18 | 86 | 76.3 | 91 | 92 | 1.25 | 1.25 | 27 | 44 | 5 | 4 | 4 | — | — | |
| 80 | 18 | 18 | 99 | 89.1 | 105 | 105 | 1.25 | 1.25 | 30 | 45 | 5 | 4 | 5 | — | — | |
| 90 | 18 | 18 | — | 101.6 | — | 117 | 1.25 | 1.25 | — | 45 | 5 | — | 5 | — | — | |
| 100 | 18 | 18 | 127 | 114.3 | 130 | 130 | 1.25 | 1.25 | 36 | 45 | 5 | 4 | 5 | — | — | |
| 125 | 20 | 20 | 154 | 139.8 | 161 | 156 | 1.25 | 1.25 | 40 | 47 | 6 | 4 | 5 | — | — | |
| 150 | 22 | 22 | 182 | 165.2 | 189 | 184 | 1.25 | 1.25 | 40 | 53 | 6 | 4 | 5 | — | — | |
| 175 | 22 | 22 | — | 190.7 | — | 210 | 1.25 | 1.25 | — | 55 | — | — | 5 | — | — | |
| 200 | 22 | 22 | — | 216.3 | — | 238 | 1.25 | 1.25 | — | 58 | 6 | — | 5 | — | — | |
| 225 | 22 | 22 | — | 241.8 | — | 261 | 1.25 | 1.25 | — | 58 | — | — | 5 | — | — | |
| 250 | 24 | 24 | 288 | 267.4 | 292 | 292 | 1.25 | 1.25 | 36 | 65 | 6 | 6 | 6 | — | — | |
| 300 | 24 | 24 | 340 | 318.5 | 346 | 345 | 1.25 | 1.25 | 38 | 68 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
| 350 | 26 | 26 | 380 | 355.6 | 386 | 388 | 1.25 | 1.25 | 42 | 79 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
| 400 | 28 | 28 | 436 | 406.4 | 442 | 442 | 1.25 | 1.25 | 44 | 85 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
| 450 | 30 | 30 | 496 | 457.2 | 502 | 495 | 1.25 | 1.25 | 48 | 90 | 9 | 6 | 6 | — | — | |
| 500 | 30 | 30 | 548 | 508.0 | 554 | 546 | 1.5 | 1.5 | 48 | 99 | 9 | 6 | 6 | 40 | 1.25 | |
| 550 | 32 | 34 | 604 | 558.8 | 610 | 597 | 1.75 | 1.75 | 52 | 111 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
| 600 | 32 | 36 | 656 | 609.6 | 662 | 648 | 1.75 | 1.75 | 52 | 112 | 9 | 6 | 6 | 42 | 1.5 | |
| 650 | 34 | 38 | 706 | 660.4 | 712 | 700 | 1.75 | 1.75 | 56 | 116 | — | 6 | 6 | 44 | 1.5 | |
| 700 | 34 | 40 | 762 | 711.2 | 770 | 754 | 2 | 2 | 58 | 132 | — | 6 | 6 | 56 | 1.5 | |
| 750 | 36 | 44 | 816 | 762.0 | 824 | 807 | 2 | 2 | 62 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
| 800 | 36 | 46 | 868 | 812.8 | 876 | 858 | 2 | 2 | 64 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
| 850 | 36 | 48 | 920 | 863.6 | 928 | 908 | 2 | 2 | 66 | 139 | — | 6 | 6 | 60 | 1.5 | |
| 900 | 38 | 50 | 971 | 914.4 | 979 | 959 | 2 | 2 | 70 | 140 | — | 6 | 6 | 62 | 1.5 | |
| 1000 | 40 | 56 | 1073 | 1016.0 | 1081 | 1065 | 2 | 2 | 74 | 151 | — | 6 | 6 | 66 | 1.5 | |
| 1100 | 42 | 62 | 1175 | 1117.6 | 1185 | 1174 | 2 | 2 | 95 | 170 | — | 8 | 10 | 72 | 1.5 | |
| 1200 | 44 | 66 | 1278 | 1219.2 | 1290 | 1281 | 2 | 2 | 101 | 182 | — | 8 | 10 | 76 | 1.5 | |
| 1350 | 48 | 74 | 1432 | 1371.6 | 1450 | 1438 | 2 | 2 | 110 | 200 | — | 8 | 10 | 82 | 1.5 | |
| 1500 | 50 | 82 | 1585 | 1524.0 | 1605 | 1598 | 2 | 2 | 123 | 218 | — | 8 | 12 | 88 | 1.5 | |
Nota:
(19) met IT flenzen, wordt deze afmeting getoond voor verwijzing.
(20) dit kan met de afmetingen c als straal worden besloten
(21) Deze afmeting kan op de overeenkomst tussen de betrokken partijen worden bepaald