 
      Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: KASUGAI
Certificering: ISO-9001; PED; AD 2000
Modelnummer: SS GELASTE PIJP UNS 31803
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Om worden onderhandeld
Prijs: PER BASE MATERIAL PRICE
Verpakking Details: Zeewaardige verpakking
Levertijd: 60 DAGEN VOOR ÉÉN CONTAINER
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T
Levering vermogen: 200 TON/MAAND
| Toepassing: | Aardolie/Chemisch product/Gas/Macht/Bouw/Scheepsbouw/voor de kust/enz. | Verbindingstype: | Gelast | Einden: | Duidelijk/Afgeschuind/paste/Contactdooslas/Gegroeft in | MOQ: | 1 ton | Materiaal: | Gelast Roestvrij staal | Pakket: | Standaard de Uitvoerpakket/Aangepast | Pijptype: | naadloos/gelast | Grootte: | 1-48“ | Norm: | ASTM A312/A554/A778/A790/A789/A249/A269/A270/A312/A554/A778/A790/A789/A249/A269/A270 | Oppervlaktebehandeling: | OPGEPOETST OF INLEGGEND & ONTHARD | 
| Toepassing: | Aardolie/Chemisch product/Gas/Macht/Bouw/Scheepsbouw/voor de kust/enz. | 
| Verbindingstype: | Gelast | 
| Einden: | Duidelijk/Afgeschuind/paste/Contactdooslas/Gegroeft in | 
| MOQ: | 1 ton | 
| Materiaal: | Gelast Roestvrij staal | 
| Pakket: | Standaard de Uitvoerpakket/Aangepast | 
| Pijptype: | naadloos/gelast | 
| Grootte: | 1-48“ | 
| Norm: | ASTM A312/A554/A778/A790/A789/A249/A269/A270/A312/A554/A778/A790/A789/A249/A269/A270 | 
| Oppervlaktebehandeling: | OPGEPOETST OF INLEGGEND & ONTHARD | 
250 JAREN '40 ASTM A790 UNS 31803 ASME B36.19 VAN X SCH
ROESTVRIJ STAAL GELASTE PIJPEN
Een gelaste roestvrij staalbuis wordt geproduceerd door roll-forming stroken of bladen van roestvrij staal in een buis vorm en in de lengte dan het lassen van de naad. Het gelaste buizenstelsel kan één van beiden door het hete vormen zich en het koude vormen zich processen worden verwezenlijkt. Van twee, het koude vormen zich eindigt de resultaten in glansmachine en strakkere tolerantie.
| 
 | |||||||||||||||
| A312, A778, A358, A249, A269, A270, A554, A790, A789, A928, EN10217-7, JIS 3459, JIS 3468 | |||||||||||||||
| BESCHIKBARE GROOTTE | |||||||||||||||
| ENIGE RECHTE NAAD | DUBBELE RECHTE NADEN | CIRKELnaad | |||||||||||||
| NOMINALE PIJPgrootte | 8“--36“ | 24“--60“ | boven 24“ | ||||||||||||
| MUURdikte | 4mm--60mm | 2mm--80mm | 2mm--100mm | ||||||||||||
| BESCHIKBAAR MATERIAAL | |||||||||||||||
| 304/L | 310/S | 316/L | 317/L | 321/H | 347/H | Ti 316 | 904L/N08904 | ||||||||
| 1.4301 / 1.4307 | 1.4845 | 1.4401 /1.4404 | 1.4439 | 1.4541 | 1.4550 | 1.4571 | 1.4539 | ||||||||
| S31803/F51 | S32750/F53 | S32750/F55 | S31254/F44 | ||||||||||||
| 1.4462 | 1,441 | 1.4501 | 1.4547 | ||||||||||||
